この記事でわかること
- AWS・Azure・GCPの3大クラウドの特徴と違い
- サービス別の比較(コンピューティング・DB・AI等)
- 費用シミュレーション(中小企業の典型的な構成)
- 企業規模・用途別のおすすめクラウド
- マルチクラウド・ハイブリッドクラウドの考え方
3大クラウドの概要
| 項目 | AWS | Azure | GCP |
|---|---|---|---|
| 提供企業 | Amazon | Microsoft | |
| 世界シェア | 31%(1位) | 25%(2位) | 11%(3位) |
| リージョン数 | 33 | 60+ | 40 |
| 東京リージョン | ○(2011年〜) | ○ | ○ |
| 大阪リージョン | ○ | ○ | ○ |
| サービス数 | 200以上 | 200以上 | 150以上 |
| 無料枠 | 12ヶ月 | 12ヶ月 | 90日$300クレジット |
サービス別の比較
コンピューティング(仮想サーバー)
| 比較項目 | AWS (EC2) | Azure (VM) | GCP (Compute Engine) |
|---|---|---|---|
| 最小構成の月額 | 約$8 | 約$8 | 約$6 |
| オートスケーリング | ◎ | ◎ | ◎ |
| スポット/プリエンプティブル | 最大90%OFF | 最大80%OFF | 最大91%OFF |
| コンテナ | ECS, EKS | AKS | GKE(最も高評価) |
| サーバーレス | Lambda | Functions | Cloud Functions |
データベース
| 比較項目 | AWS | Azure | GCP |
|---|---|---|---|
| RDB(MySQL/PostgreSQL) | RDS, Aurora | Azure Database | Cloud SQL |
| NoSQL | DynamoDB | Cosmos DB | Firestore, Bigtable |
| データウェアハウス | Redshift | Synapse | BigQuery(最も人気) |
| キャッシュ | ElastiCache | Azure Cache | Memorystore |
AI・機械学習
| 比較項目 | AWS | Azure | GCP |
|---|---|---|---|
| AI基盤 | SageMaker | Azure ML | Vertex AI |
| 自然言語処理 | Comprehend | Cognitive Services | Cloud NLP |
| 画像認識 | Rekognition | Computer Vision | Vision AI |
| 音声認識 | Transcribe | Speech Services | Speech-to-Text |
| 生成AI | Bedrock (Claude等) | Azure OpenAI (GPT-4) | Gemini |
| AI分野の評価 | ○ | ◎(OpenAI連携) | ◎(自社AI研究) |
クラウド選びで最も重要なのは「自社のエンジニアが使い慣れているか」です。3大クラウドは機能面では大きな差がなく、どれを選んでもやりたいことは実現できます。エンジニアのスキルセットに合ったクラウドを選ぶのが、導入速度・運用品質の両面で最適です。エンジニアがいなければ、AWSのパートナー企業数が最も多いのでサポートを受けやすいです。
費用シミュレーション
中小企業の典型的な構成(Webアプリケーション)
構成: Webサーバー2台 + DB + ストレージ + CDN
| 項目 | AWS | Azure | GCP |
|---|---|---|---|
| Webサーバー(2台) | 約$120/月 | 約$120/月 | 約$100/月 |
| データベース | 約$50/月 | 約$50/月 | 約$45/月 |
| ストレージ(100GB) | 約$2.3/月 | 約$2/月 | 約$2/月 |
| CDN(100GB転送) | 約$8.5/月 | 約$8/月 | 約$8/月 |
| ロードバランサー | 約$20/月 | 約$20/月 | 約$20/月 |
| 月額合計 | 約$200 | 約$200 | 約$175 |
| 年額(1RI/CUD適用後) | 約$1,700 | 約$1,700 | 約$1,500 |
ポイント: 同スペックならGCPがやや安い傾向。ただし、リザーブドインスタンス(AWS/Azure)やCUD(GCP)の割引率、実際のトラフィック量で変わるため、必ず見積もりツールで比較してください。
無料枠の比較
| 項目 | AWS | Azure | GCP |
|---|---|---|---|
| 期間 | 12ヶ月 | 12ヶ月 | 90日($300クレジット) |
| 仮想サーバー | t2.micro 750h/月 | B1s 750h/月 | e2-micro 常時無料 |
| ストレージ | S3 5GB | Blob 5GB | Cloud Storage 5GB |
| DB | RDS 750h/月 | — | — |
| 常時無料枠 | Lambda等 | Functions等 | BigQuery 1TB/月等 |
用途別おすすめ
| 用途 | おすすめ | 理由 |
|---|---|---|
| Webアプリ全般 | AWS | パートナー・事例が最も豊富 |
| Microsoft系連携 | Azure | Active Directory, Office 365統合 |
| データ分析・AI | GCP | BigQuery・Vertex AIが強力 |
| スタートアップ | GCP or AWS | スタートアップ支援プログラムが充実 |
| エンタープライズ | AWS or Azure | 実績・サポート体制 |
| 機械学習 | GCP | TPU、Vertex AI、研究成果の反映 |
| ゲーム開発 | AWS | GameLift等のゲーム特化サービス |
クラウド移行の進め方
Phase 1: アセスメント(2〜4週間)
- 現在のインフラ構成・コストの棚卸し
- クラウド移行の対象システムの優先順位決定
- 各クラウドの見積もり取得・比較
Phase 2: PoC(1〜2ヶ月)
- 小規模なシステム(社内ツール等)で試験移行
- パフォーマンス・コスト・運用性を検証
Phase 3: 本番移行(2〜6ヶ月)
- 移行計画の策定(並行稼働→切替の計画)
- データ移行・アプリケーション移行
- 負荷テスト・障害テスト
「AWS・Azure・GCPどれがいい?」の答えは「どれでもいい」が正直なところです。3大クラウドは機能面でほぼ同等。決め手は①エンジニアのスキル、②既存環境との親和性(Microsoft系→Azure、Google系→GCP)、③パートナー企業の有無、の3点。迷ったらAWSが最も情報・パートナーが多く、困ったときに助けを得やすいです。
あわせて読みたい
- クラウド移行ガイド|オンプレミスからクラウドへの移行手順と費用【2026年版】
- 業務システムのクラウド移行|メリット・リスク・進め方を解説
- 中小企業のSaaS活用ガイド|業務別おすすめクラウドサービス30選
- クラウドセキュリティの基本|安全にクラウドを使うための対策
- 中小企業のサイバーセキュリティ対策|攻撃事例と実践的な防御策【2026年版】
まとめ
- AWS(シェア1位)・Azure(Microsoft連携)・GCP(データ/AI最強)の3強
- 機能面の差はほとんどない。エンジニアのスキルと既存環境で選ぶ
- 中小企業の典型構成で月額$175〜200程度
- 迷ったらAWS(パートナー数最多で情報が豊富)
- まず無料枠でPoCを実施し、使い勝手を確認してから本番移行
クラウド選定・移行のご相談は、お問い合わせからお気軽にどうぞ。
この記事をシェア